History of investment recommendations

2023
Date | Author | Company Name | Recommendation |
---|---|---|---|
05/12/2023 | Edmond Jackson | easyJet | Buy |
04/12/2023 | Robert Stephens | Imperial Brands | Buy |
04/12/2023 | Robert Stephens | National Grid | Buy |
01/12/2023 | Edmond Jackson | THG | Hold |
01/12/2023 | Edmond Jackson | Direct Line | Hold |
30/11/2023 | Algy Hall | Britvic | Buy |
30/11/2023 | Algy Hall | Coca-Cola | Buy |
30/11/2023 | Algy Hall | Telecom Plus | Buy |
30/11/2023 | Algy Hall | Unilever | Buy |
30/11/2023 | Algy Hall | Macfarlane Group | Buy |
30/11/2023 | Algy Hall | Robert Walters | Buy |
29/11/2023 | Rodney Hobson | Harley-Davidson | Hold |
29/11/2023 | Rodney Hobson | Ferrari | Buy |
28/11/2023 | Edmond Jackson | Frontier Developments | Hold |
27/11/2023 | Robert Stephens | BP | Buy |
24/11/2023 | Andrew Hore | Judges Scientific | Buy |
24/11/2023 | Andrew Hore | Tatton Asset Management | Buy |
24/11/2023 | Andrew Hore | Volex | Buy |
24/11/2023 | Andrew Hore | Johnson Service Group | Buy |
24/11/2023 | Andrew Hore | Vertu Motors | Buy |
24/11/2023 | Edmond Jackson | FirstGroup | Hold |
22/11/2023 | Rodney Hobson | Airbus | Buy |
22/11/2023 | Rodney Hobson | Boeing | Hold |
21/11/2023 | Edmond Jackson | Qinetiq | Buy |
20/11/2023 | Robert Stephens | ITV | Buy |
20/11/2023 | Robert Stephens | WPP | Buy |
17/11/2023 | Edmond Jackson | Young's | Hold |
15/11/2023 | Rodney Hobson | Warner Bros. Discovery | Sell |
15/11/2023 | Rodney Hobson | Mattel | Buy |
14/11/2023 | Edmond Jackson | Naked Wines | Buy |
10/11/2023 | Edmond Jackson | Marks & Spencer | Hold |
08/11/2023 | Robert Stephens | Glencore | Buy |
08/11/2023 | Robert Stephens | Sainsbury's | Buy |
08/11/2023 | Rodney Hobson | Moderna | Sell |
08/11/2023 | Rodney Hobson | Beyond Meat | Sell |
08/11/2023 | Rodney Hobson | McDonald’s | Buy |
07/11/2023 | Edmond Jackson | BT Group | Buy |
03/11/2023 | Edmond Jackson | Equals Group | Buy |
01/11/2023 | Robert Stephens | Rolls-Royce | Buy |
01/11/2023 | Rodney Hobson | Exxon Mobil | Buy |
01/11/2023 | Rodney Hobson | Chevron | Buy |
31/10/2023 | Lee Wild | Keller Group | Buy |
31/10/2023 | Lee Wild | Hill & Smith | Buy |
31/10/2023 | Lee Wild | Morgan Sindall | Buy |
31/10/2023 | Lee Wild | JD Sports Fashion | Buy |
31/10/2023 | Lee Wild | Intercontinental Hotels Group | Buy |
31/10/2023 | Lee Wild | Hilton Food Group | Buy |
31/10/2023 | Lee Wild | Liontrust Asset Management | Buy |
31/10/2023 | Lee Wild | discoverIE | Buy |
31/10/2023 | Lee Wild | Safestore | Buy |
31/10/2023 | Edmond Jackson | Lok’n Store | Hold |
27/10/2023 | Edmond Jackson | Volex | Hold |
25/10/2023 | Robert Stephens | WH Smith | Buy |
25/10/2023 | Robert Stephens | Marks & Spencer | Buy |
25/10/2023 | Rodney Hobson | Johnson & Johnson | Hold |
25/10/2023 | Rodney Hobson | Pfizer | Sell |
24/10/2023 | Edmond Jackson | Marston’s | Buy |
20/10/2023 | Edmond Jackson | Dunelm | Hold |
20/10/2023 | Edmond Jackson | Norcross | Buy |
20/10/2023 | Edmond Jackson | Sanderson Design | Buy |
18/10/2023 | Rodney Hobson | JPMorgan | Buy |
18/10/2023 | Rodney Hobson | Bank of America | Buy |
18/10/2023 | Rodney Hobson | Wells Fargo | Buy |
18/10/2023 | Rodney Hobson | Citigroup | Hold |
18/10/2023 | Rodney Hobson | Goldman Sachs | Sell |
17/10/2023 | Edmond Jackson | Cerillion | Hold |
13/10/2023 | Edmond Jackson | Page Group | Hold |
13/10/2023 | Edmond Jackson | Robert Walters | Hold |
13/10/2023 | Edmond Jackson | Hays | Hold |
11/10/2023 | Rodney Hobson | Chevron | Hold |
11/10/2023 | Rodney Hobson | Exxon Mobil | Hold |
11/10/2023 | Rodney Hobson | Accenture | Hold |
10/10/2023 | Edmond Jackson | Babcock International | Hold |
10/10/2023 | Edmond Jackson | BAE Systems | Hold |
09/10/2023 | Robert Stephens | BAE Systems | Buy |
09/10/2023 | Robert Stephens | Diageo | Buy |
06/10/2023 | Edmond Jackson | Imperial Brands | Hold |
06/10/2023 | Edmond Jackson | British American Tobacco | Hold |
04/10/2023 | Rodney Hobson | Spotify Technology | Sell |
03/10/2023 | Edmond Jackson | XP Power | Hold |
27/09/2023 | Robert Stephens | Bellway | Buy |
27/09/2023 | Robert Stephens | Redrow | Buy |
27/09/2023 | Rodney Hobson | Philip Morris International | Buy |
22/09/2023 | Edmond Jackson | CVS Group | Hold |
20/09/2023 | Rodney Hobson | Home Depot | Buy |
19/09/2023 | Edmond Jackson | MJ Gleeson | Buy |
15/09/2023 | Edmond Jackson | On the Beach Group | Buy |
15/09/2023 | Edmond Jackson | Jet2 | Buy |
15/09/2023 | Edmond Jackson | easyJet | Buy |
13/09/2023 | Robert Stephens | Johnson Matthey | Buy |
13/09/2023 | Robert Stephens | Mondi | Buy |
13/09/2023 | Rodney Hobson | Eli Lilly | Take profits |
12/09/2023 | Edmond Jackson | Burford Capital | Hold |
08/09/2023 | Edmond Jackson | Wickes Group | Buy |
08/09/2023 | Edmond Jackson | Pets at Home | Sell |
05/09/2023 | Edmond Jackson | John Wood Group | Buy |
01/09/2023 | Edmond Jackson | Liontrust Asset Management | Buy |
30/08/2023 | Rodney Hobson | Peloton | Sell |
30/08/2023 | Rodney Hobson | Walmart | Buy |
29/08/2023 | Edmond Jackson | Nvidia | Hold |
25/08/2023 | Edmond Jackson | Costain Group | Buy |
23/08/2023 | Rodney Hobson | Meta Platforms | Buy |
22/08/2023 | Edmond Jackson | Empiric Student Property | Buy |
22/08/2023 | Edmond Jackson | Watkin Jones | Buy |
18/08/2023 | Edmond Jackson | BAE Systems | Buy |
16/08/2023 | Rodney Hobson | Comcast | Buy |
15/08/2023 | Edmond Jackson | Burford Capital | Hold |
11/08/2023 | Edmond Jackson | RM | Buy |
09/08/2023 | Rodney Hobson | McDonald's | Buy |
09/08/2023 | Rodney Hobson | Johnson & Johnson | Buy |
08/08/2023 | Edmond Jackson | Clarkson | Hold |
07/08/2023 | Robert Stephens | ITV | Buy |
07/08/2023 | Robert Stephens | British Land | Buy |
04/08/2023 | Edmond Jackson | BAE Systems | Hold |
02/08/2023 | Rodney Hobson | Chevron | Hold |
02/08/2023 | Rodney Hobson | ExxonMobil | Hold |
01/08/2023 | Edmond Jackson | Dr Martens | Buy |
28/07/2023 | Edmond Jackson | Jupiter Fund Management | Buy |
25/07/2023 | Edmond Jackson | Morgan Advanced Materials | Buy |
24/07/2023 | Robert Stephens | Rio Tinto | Buy |
24/07/2023 | Robert Stephens | Antofagasta | Buy |
21/07/2023 | Edmond Jackson | Kier Group | Buy |
19/07/2023 | Rodney Hobson | Citigroup | Hold |
19/07/2023 | Rodney Hobson | Wells Fargo | Buy |
19/07/2023 | Rodney Hobson | Bank of America | Buy |
19/07/2023 | Rodney Hobson | JPMorgan Chase | Buy |
18/07/2023 | Edmond Jackson | Ruffer Investment Company | Hold |
14/07/2023 | Edmond Jackson | Watches of Switzerland | Buy |
11/07/2023 | Rodney Hobson | Mattel | Buy |
11/07/2023 | Edmond Jackson | MJ Gleeson | Buy |
10/07/2023 | Robert Stephens | Tesco | Buy |
10/07/2023 | Robert Stephens | Smurfit Kappa | Buy |
07/07/2023 | Edmond Jackson | Robert Walters | Hold |
05/07/2023 | Rodney Hobson | Palantir Technologies | Sell |
05/07/2023 | Rodney Hobson | Nvidia | Take profits |
04/07/2023 | Edmond Jackson | Crest Nicholson | Buy |
30/06/2023 | Edmond Jackson | Pets at Home | Hold |
28/06/2023 | Rodney Hobson | Accenture | Buy |
27/06/2023 | Edmond Jackson | Saga | Buy |
26/06/2023 | Robert Stephens | Procter & Gamble | Buy |
26/06/2023 | Robert Stephens | Reckitt Benckiser | Buy |
26/06/2023 | Robert Stephens | Unilever | Buy |
23/06/2023 | Edmond Jackson | DS Smith | Buy |
21/06/2023 | Rodney Hobson | 3M | Buy |
16/06/2023 | Edmond Jackson | Norcros | Hold |
14/06/2023 | Rodney Hobson | Airbus | Buy |
14/06/2023 | Rodney Hobson | Boeing | Sell |
13/06/2023 | Edmond Jackson | Watkin Jones | Buy |
12/06/2023 | Robert Stephens | BHP | Buy |
12/06/2023 | Robert Stephens | WPP | Buy |
12/06/2023 | Robert Stephens | Taylor Wimpey | Buy |
09/06/2023 | Andrew Hore | Wynnstay Group | Buy |
09/06/2023 | Andrew Hore | The Property Franchise Group | Buy |
09/06/2023 | Andrew Hore | Michelmersh Brick Holdings | Buy |
09/06/2023 | Andrew Hore | RBG Holdings | Buy |
09/06/2023 | Andrew Hore | Duke Royalty | Buy |
09/06/2023 | Edmond Jackson | Macfarlane | Buy |
07/06/2023 | Rodney Hobson | L'Oreal | Buy |
07/06/2023 | Rodney Hobson | Estee Lauder | Buy |
06/06/2023 | Edmond Jackson | Frasers Group | Buy |
02/06/2023 | Edmond Jackson | Marks & Spencer | Hold |
31/05/2023 | Rodney Hobson | Heineken | Hold |
31/05/2023 | Rodney Hobson | AB InBev | Buy |
30/05/2023 | Robert Stephens | IAG | Buy |
30/05/2023 | Robert Stephens | easyJet | Buy |
30/05/2023 | Robert Stephens | Whitbread | Buy |
30/05/2023 | Edmond Jackson | Nvidia | Buy |
23/05/2023 | Edmond Jackson | Metro Bank | Buy |
19/05/2023 | Edmond Jackson | Premier Foods | Hold |
17/05/2023 | Rodney Hobson | Moderna | Buy |
16/05/2023 | Edmond Jackson | Currys | Buy |
15/05/2023 | Robert Stephens | British American Tobacco | Buy |
15/05/2023 | Robert Stephens | DS Smith | Buy |
15/05/2023 | Robert Stephens | Legal & General | Buy |
12/05/2023 | Edmond Jackson | Marshalls | Hold |
10/05/2023 | Rodney Hobson | Peloton | Avoid |
10/05/2023 | Rodney Hobson | Yum Brands | Sell |
10/05/2023 | Rodney Hobson | Coca-Cola | Buy |
10/05/2023 | Rodney Hobson | Pepsi | Buy |
10/05/2023 | Rodney Hobson | McDonald's | Buy |
05/05/2023 | Edmond Jackson | Liontrust Asset Management | Hold |
03/05/2023 | Rodney Hobson | Johnson & Johnson | Buy |
02/05/2023 | Edmond Jackson | iEnergizer | Sell |
28/04/2023 | Edmond Jackson | Jupiter Fund Management | Hold |
26/04/2023 | Rodney Hobson | Bank of America | Buy |
26/04/2023 | Rodney Hobson | Goldman Sachs | Sell |
26/04/2023 | Rodney Hobson | Morgan Stanley | Buy |
25/04/2023 | Edmond Jackson | Dr Martens | Hold |
21/04/2023 | Edmond Jackson | BAE Systems | Buy |
21/04/2023 | Edmond Jackson | Redde Northgate | Hold |
21/04/2023 | Edmond Jackson | Cake Box | Hold |
21/04/2023 | Edmond Jackson | MITIE | Hold |
21/04/2023 | Edmond Jackson | Volex | Hold |
21/04/2023 | Edmond Jackson | BT | Hold |
19/04/2023 | Rodney Hobson | Wells Fargo | Hold |
19/04/2023 | Rodney Hobson | Citigroup | Buy |
19/04/2023 | Rodney Hobson | JP Morgan Chase | Buy |
18/04/2023 | Edmond Jackson | Cerillion | Hold |
14/04/2023 | Edmond Jackson | Churchill China | Buy |
12/04/2023 | Rodney Hobson | Marriott International | Buy |
11/04/2023 | Edmond Jackson | Petrofac | Buy |
06/04/2023 | Edmond Jackson | Saga | Buy |
05/04/2023 | Rodney Hobson | Chevron | Hold |
05/04/2023 | Rodney Hobson | Exxon Mobil | Hold |
05/04/2023 | Rodney Hobson | KB Home | Sell |
05/04/2023 | Rodney Hobson | Taylor Morrison Home | Take profits |
05/04/2023 | Rodney Hobson | Lennar | Take profits |
05/04/2023 | Rodney Hobson | DR Horton | Take profits |
04/04/2023 | Edmond Jackson | Burford Capital | Buy |
31/03/2023 | Edmond Jackson | JD Wetherspoon | Hold |
29/03/2023 | Rodney Hobson | Airbnb | Buy |
29/03/2023 | Rodney Hobson | TripAdvisor | Sell |
29/03/2023 | Rodney Hobson | Expedia | Hold |
29/03/2023 | Rodney Hobson | Booking Holdings | Buy |
28/03/2023 | Edmond Jackson | Wickes | Buy |
17/03/2023 | Edmond Jackson | Costain Group | Buy |
15/03/2023 | Rodney Hobson | AXA | Buy |
15/03/2023 | Rodney Hobson | Allianz | Buy |
15/03/2023 | Rodney Hobson | Santander | Buy |
14/03/2023 | Edmond Jackson | Direct Line | Buy |
08/03/2023 | Rodney Hobson | AT&T | Buy |
08/03/2023 | Rodney Hobson | Verizon Communications | Buy |
08/03/2023 | Rodney Hobson | AbbVie | Buy |
08/03/2023 | Rodney Hobson | Pfizer | Buy |
08/03/2023 | Rodney Hobson | Kraft Heinz | Buy |
08/03/2023 | Rodney Hobson | Coca-Cola | Buy |
08/03/2023 | Rodney Hobson | PepsiCo | Buy |
08/03/2023 | Rodney Hobson | Exxon Mobil | Buy |
08/03/2023 | Rodney Hobson | Chevron Corp | Buy |
08/03/2023 | Rodney Hobson | JPMorgan Chase | Buy |
08/03/2023 | Rodney Hobson | Citigroup | Buy |
07/03/2023 | Edmond Jackson | Aston Martin | Buy |
03/03/2023 | Edmond Jackson | Metro Bank | Buy |
01/03/2023 | Rodney Hobson | UnitedHealth | Buy |
01/03/2023 | Rodney Hobson | Beyond Meat | Buy |
28/02/2023 | Edmond Jackson | Lloyds Banking Group | Hold |
28/02/2023 | Edmond Jackson | HSBC | Hold |
28/02/2023 | Edmond Jackson | Barclays | Buy |
24/02/2023 | Edmond Jackson | John Wood Group | Hold |
22/02/2023 | Rodney Hobson | AbbVie | Hold |
22/02/2023 | Rodney Hobson | Gilead | Sell |
22/02/2023 | Rodney Hobson | Pfizer | Buy |
21/02/2023 | Edmond Jackson | Trifast | Hold |
17/02/2023 | Andrew Hore | Ilika | Buy |
17/02/2023 | Andrew Hore | Mercia Asset Management | Buy |
17/02/2023 | Andrew Hore | Facilities by ADF | Buy |
17/02/2023 | Andrew Hore | RBG Holdings | Buy |
15/02/2023 | Rodney Hobson | Kellogg | Buy |
15/02/2023 | Rodney Hobson | Coca-Cola | Buy |
15/02/2023 | Rodney Hobson | PepsiCo | Hold |
14/02/2023 | Edmond Jackson | Brickability | Hold |
10/02/2023 | Andrew Hore | Polar Capital | Buy |
10/02/2023 | Andrew Hore | Alumasc | Buy |
10/02/2023 | Andrew Hore | Personal Group Holdings | Buy |
10/02/2023 | Andrew Hore | Hargreaves Services | Buy |
10/02/2023 | Andrew Hore | Serica Energy | Buy |
10/02/2023 | Edmond Jackson | British American Tobacco | Hold |
08/02/2023 | Rodney Hobson | Chevron | Buy |
08/02/2023 | Rodney Hobson | Exxon Mobil | Buy |
08/02/2023 | Rodney Hobson | Ford | Hold |
08/02/2023 | Rodney Hobson | General Motors | Hold |
08/02/2023 | Rodney Hobson | Harley-Davidson | Hold |
07/02/2023 | Edmond Jackson | Wickes | Hold |
07/02/2023 | Edmond Jackson | Pets at Home | Hold |
03/02/2023 | Edmond Jackson | ScS Group | Hold |
01/02/2023 | Lee Wild | Sylvania Platinum | Buy |
01/02/2023 | Lee Wild | Diversified Energy Co | Buy |
01/02/2023 | Lee Wild | Taylor Wimpey | Buy |
01/02/2023 | Lee Wild | M&G | Buy |
01/02/2023 | Lee Wild | British American Tobacco | Buy |
01/02/2023 | Lee Wild | Legal & General | Buy |
01/02/2023 | Lee Wild | Sainsbury's | Buy |
01/02/2023 | Lee Wild | SSE | Buy |
01/02/2023 | Lee Wild | GSK | Buy |
01/02/2023 | Lee Wild | Lloyds Banking Group | Buy |
01/02/2023 | Rodney Hobson | Dow | Hold |
01/02/2023 | Rodney Hobson | Johnson & Johnson | Buy |
01/02/2023 | Rodney Hobson | Boeing | Take profits |
01/02/2023 | Rodney Hobson | AT&T | Hold |
01/02/2023 | Rodney Hobson | Verizon Communications | Buy |
31/01/2023 | Edmond Jackson | Personal Group Holdings | Buy |
27/01/2023 | Edmond Jackson | Tritax Big Box | Hold |
25/01/2023 | Rodney Hobson | Procter & Gamble | Hold |
24/01/2023 | Lee Wild | Somero Enterprises | Buy |
24/01/2023 | Lee Wild | Diversified Energy Company | Buy |
24/01/2023 | Lee Wild | Sylvania Platinum | Buy |
24/01/2023 | Lee Wild | Zoo Digital | Buy |
24/01/2023 | Lee Wild | Accrol | Buy |
24/01/2023 | Lee Wild | Ceres Power | Buy |
20/01/2023 | Richard Beddard | Games Workshop | Buy |
20/01/2023 | Richard Beddard | Goodwin | Buy |
20/01/2023 | Richard Beddard | Auto Trader | Buy |
20/01/2023 | Richard Beddard | Churchill China | Buy |
20/01/2023 | Richard Beddard | Focusrite | Buy |
20/01/2023 | Richard Beddard | Howden Joinery | Buy |
20/01/2023 | Edmond Jackson | Dr Martens | Buy |
18/01/2023 | Rodney Hobson | Goldman Sachs | Sell |
18/01/2023 | Rodney Hobson | Wells Fargo | Sell |
18/01/2023 | Rodney Hobson | Citigroup | Buy |
18/01/2023 | Rodney Hobson | Bank of America | Buy |
18/01/2023 | Rodney Hobson | JPMorgan Chase | Hold |
17/01/2023 | Edmond Jackson | Robert Walters | Hold |
17/01/2023 | Edmond Jackson | PageGroup | Hold |
13/01/2023 | Edmond Jackson | Saga | Hold |
13/01/2023 | Edmond Jackson | Direct Line | Hold |
11/01/2023 | Rodney Hobson | Salesforce | Buy |
10/01/2023 | Edmond Jackson | Dignity | Sell |
06/01/2023 | Edmond Jackson | B&M European Value Retail | Hold |
03/01/2023 | Edmond Jackson | GSK | Buy |
*Please click recommendation or asterisk to refer back to article
Entries on this page were all point-in-time recommendations. The same recommendation may not apply now.
2022
Date | Author | Company Name | Recommendation |
---|---|---|---|
30/12/2022 | Andrew Hore | ActiveOps | Buy |
30/12/2022 | Andrew Hore | Duke Royalty | Buy |
30/12/2022 | Andrew Hore | DSW Capital | Buy |
30/12/2022 | Andrew Hore | Renew Holdings | Buy |
30/12/2022 | Andrew Hore | Lok’nStore | Buy |
23/12/2022 | Edmond Jackson | John Wood Group | Buy |
23/12/2022 | Edmond Jackson | Petrofac | Buy |
21/12/2022 | Rodney Hobson | Tesla | Sell |
20/12/2022 | Edmond Jackson | Games Workshop | Hold |
16/12/2022 | Edmond Jackson | Dignity | Buy |
14/12/2022 | Rodney Hobson | Nestle | Buy |
13/12/2022 | Edmond Jackson | British American Tobacco | Hold |
12/12/2022 | Edmond Jackson | Frasers Group | Hold |
07/12/2022 | Rodney Hobson | Biogen | Buy |
06/12/2022 | Edmond Jackson | Vodafone | Buy |
02/12/2022 | Edmond Jackson | Hotel Chocolat | Buy |
30/11/2022 | Rodney Hobson | American Express | Buy |
30/11/2022 | Rodney Hobson | Visa | Buy |
29/11/2022 | Edmond Jackson | Brickability | Buy |
25/11/2022 | Edmond Jackson | De La Rue | Buy |
23/11/2022 | Rodney Hobson | Duke Energy | Buy |
22/11/2022 | Edmond Jackson | TT Electronics | Buy |
21/11/2022 | John Burford | BT Group | Buy |
18/11/2022 | Edmond Jackson | MITIE Group | Hold |
16/11/2022 | Rodney Hobson | Hermes | Hold |
16/11/2022 | Rodney Hobson | LVMH | Hold |
16/11/2022 | Rodney Hobson | Ralph Lauren | Buy |
15/11/2022 | Edmond Jackson | Me Group International | Hold |
14/11/2022 | John Burford | easyJet | Buy |
11/11/2022 | Edmond Jackson | B&M European Value Retail | Hold |
09/11/2022 | Rodney Hobson | Peloton Interactive | Sell |
09/11/2022 | Rodney Hobson | L’Oreal | Buy |
09/11/2022 | Rodney Hobson | Estee Lauder | Hold |
08/11/2022 | Edmond Jackson | Coats Group | Hold |
07/11/2022 | John Burford | Fresnillo | Buy |
04/11/2022 | Edmond Jackson | Metro Bank | Buy |
02/11/2022 | Rodney Hobson | Pfizer | Buy |
02/11/2022 | Rodney Hobson | Ford | Hold |
02/11/2022 | Rodney Hobson | Boeing | Sell |
01/11/2022 | Edmond Jackson | James Cropper | Hold |
01/11/2022 | Edmond Jackson | DS Smith | Hold |
31/10/2022 | John Burford | Intel | Buy |
28/10/2022 | Edmond Jackson | Sanderson Design Group | Hold |
28/10/2022 | Edmond Jackson | LVMH | Hold |
26/10/2022 | Rodney Hobson | PepsiCo | Buy |
26/10/2022 | Rodney Hobson | Johnson & Johnson | Buy |
25/10/2022 | Edmond Jackson | Cerillion | Hold |
24/10/2022 | John Burford | Lloyds Bank | Buy |
19/10/2022 | Rodney Hobson | Wells Fargo | Hold |
19/10/2022 | Rodney Hobson | Bank of America | Buy |
19/10/2022 | Rodney Hobson | Goldman Sachs | Hold |
19/10/2022 | Rodney Hobson | Morgan Stanley | Hold |
18/10/2022 | Edmond Jackson | BAE Systems | Hold |
17/10/2022 | John Burford | Tesla | Buy |
14/10/2022 | Edmond Jackson | John Wood Group | Buy |
12/10/2022 | Rodney Hobson | Walmart | Hold |
12/10/2022 | Rodney Hobson | Costco | Buy |
11/10/2022 | John Burford | Xtrackers FTSE 100 Short Daily Swap ETF | Buy |
10/10/2022 | Edmond Jackson | Halma | Hold |
07/10/2022 | Andrew Hore | Northcoders | Buy |
07/10/2022 | Andrew Hore | K3 Capital | Buy |
10/10/2022 | Andrew Hore | FRP Advisory | Buy |
07/10/2022 | Andrew Hore | Begbies Traynor | Buy |
07/10/2022 | Andrew Hore | Ramsdens Holdings | Buy |
07/10/2022 | Andrew Hore | H&T Group | Buy |
07/10/2022 | Andrew Hore | Greencoat Renewables | Buy |
07/10/2022 | Edmond Jackson | AstraZeneca | Buy |
05/10/2022 | Rodney Hobson | Coca-Cola | Buy |
04/10/2022 | Edmond Jackson | Argentex Group | Buy |
03/10/2022 | John Burford | Peabody Energy | Buy |
30/09/2022 | Edmond Jackson | Redde Northgate | Hold |
27/09/2022 | Edmond Jackson | Vertu Motors | Buy |
27/09/2022 | Edmond Jackson | Pendragon | Hold |
26/09/2022 | John Burford | Xtrackers FTSE 100 Shrt Daily Swap ETF | Buy |
23/09/2022 | Edmond Jackson | BT | Hold |
20/09/2022 | John Burford | VanEck Gold Miners ETF | Buy |
20/09/2022 | Edmond Jackson | MJ Gleeson | Hold |
16/09/2022 | Edmond Jackson | Trustpilot | Hold |
14/09/2022 | Rodney Hobson | Corteva | Hold |
14/09/2022 | Rodney Hobson | Hasbro | Buy |
13/09/2022 | Edmond Jackson | De La Rue | Buy |
13/09/2022 | John Burford | Lloyds | Buy |
09/09/2022 | Edmond Jackson | Halfords | Hold |
07/09/2022 | Rodney Hobson | Nvidia | Buy |
06/09/2022 | John Burford | Meta | Buy |
06/09/2022 | Edmond Jackson | Legal & General | Hold |
06/09/2022 | Edmond Jackson | Aviva | Hold |
02/09/2022 | Edmond Jackson | Cake Box | Sell |
02/09/2022 | Edmond Jackson | Shoe Zone | Sell |
30/08/2022 | Edmond Jackson | Jupiter Fund Management | Hold |
26/08/2022 | Edmond Jackson | Inchcape | Hold |
26/08/2022 | Edmond Jackson | Vertu Motors | Hold |
24/08/2022 | Rodney Hobson | Moderna | Sell |
23/08/2022 | Edmond Jackson | Aston Martin Lagonda | Buy |
22/08/2022 | John Burford | Tesla | Take profits |
19/08/2022 | Andrew Hore | Team | Buy |
19/08/2022 | Andrew Hore | Bradda Head | Buy |
19/08/2022 | Andrew Hore | Northcoders | Buy |
19/08/2022 | Andrew Hore | Made Tech Group | Buy |
19/08/2022 | Andrew Hore | tinyBuild | Buy |
19/08/2022 | Edmond Jackson | The GEO Group | Buy |
17/08/2022 | Rodney Hobson | Peloton Interactive | Sell |
17/08/2022 | Rodney Hobson | Warner Music Group | Buy |
16/08/2022 | Edmond Jackson | Treatt | Hold |
15/08/2022 | John Burford | Apple | Take profits |
12/08/2022 | Edmond Jackson | Petrofac | Buy |
10/08/2022 | Rodney Hobson | Mattel | Buy |
09/08/2022 | Edmond Jackson | Begbies Traynor Group | Buy |
08/08/2022 | John Burford | Alibaba | Buy |
03/08/2022 | Rodney Hobson | Exxon Mobil | Hold |
03/08/2022 | Rodney Hobson | Ford | Buy |
03/08/2022 | Rodney Hobson | General Motors | Buy |
03/08/2022 | Rodney Hobson | Chevron | Buy |
02/08/2022 | Edmond Jackson | British American Tobacco | Buy |
01/08/2022 | John Burford | Fresnillo | Buy |
29/07/2022 | Edmond Jackson | Hotel Chocolat | Hold |
27/07/2022 | Rodney Hobson | Johnson & Johnson | Buy |
27/07/2022 | Rodney Hobson | IBM | Buy |
27/07/2022 | Rodney Hobson | Philip Morris | Hold |
26/07/2022 | Edmond Jackson | Frasers Group | Hold |
25/07/2022 | John Burford | Newmont Mining | Buy |
22/07/2022 | Edmond Jackson | Tullow Oil | Buy |
20/07/2022 | Rodney Hobson | Bank of America | Hold |
20/07/2022 | Rodney Hobson | Wells Fargo | Sell |
20/07/2022 | Rodney Hobson | Morgan Stanley | Buy |
20/07/2022 | Rodney Hobson | Goldman Sachs | Hold |
20/07/2022 | Rodney Hobson | Citigroup | Buy |
20/07/2022 | Rodney Hobson | JP Morgan Chase | Buy |
19/07/2022 | Edmond Jackson | Saga | Hold |
18/07/2022 | John Burford | Tui | Buy |
15/07/2022 | Edmond Jackson | YouGov | Buy |
13/07/2022 | Rodney Hobson | Procter & Gamble | Buy |
13/07/2022 | Rodney Hobson | Colgate-Palmolive | Buy |
12/07/2022 | Edmond Jackson | Vistry | Buy |
12/07/2022 | John Burford | Glencore | Buy |
08/07/2022 | Edmond Jackson | Cerillion | Hold |
06/07/2022 | Rodney Hobson | Intel | Buy |
05/07/2022 | Edmond Jackson | H&T Group | Buy |
04/07/2022 | John Burford | easyJet | Buy |
01/07/2022 | Andrew Hore | Sureserve | Buy |
01/07/2022 | Andrew Hore | eEnergy Group | Buy |
01/07/2022 | Andrew Hore | Ebiquity | Buy |
01/07/2022 | Andrew Hore | Shield Therapeutics | Avoid |
01/07/2022 | Andrew Hore | IG Design Group | Buy |
29/06/2022 | Rodney Hobson | Kellogg | Buy |
28/06/2022 | Edmond Jackson | Volex | Hold |
27/06/2022 | John Burford | Centrica | Buy |
24/06/2022 | Edmond Jackson | Liontrust Asset Management | Hold |
22/06/2022 | Rodney Hobson | Nvidia | Buy |
21/06/2022 | John Burford | Tesla | Buy |
21/06/2022 | Edmond Jackson | SThree | Hold |
17/06/2022 | Edmond Jackson | Kingfisher | Buy |
15/06/2022 | Rodney Hobson | Lennar | Hold |
15/06/2022 | Rodney Hobson | KB Home | Hold |
15/06/2022 | Rodney Hobson | Taylor Morrison Home | Hold |
15/06/2022 | Rodney Hobson | D R Horton | Hold |
14/06/2022 | Edmond Jackson | Mitie Group | Hold |
13/06/2022 | John Burford | Xtrackers FTSE 100 Short Daily Swap ETF | Buy |
10/06/2022 | Edmond Jackson | Photo-Me | Buy |
07/06/2022 | Edmond Jackson | Frasers Group | Buy |
06/06/2022 | John Burford | Alibaba | Buy |
01/06/2022 | Edmond Jackson | B&M European Value Retail | Buy |
01/06/2022 | Rodney Hobson | Snap | Sell |
31/05/2022 | Edmond Jackson | Henry Boot | Buy |
30/05/2022 | John Burford | Netflix | Buy |
27/05/2022 | Edmond Jackson | WPP | Hold |
25/05/2022 | Rodney Hobson | Home Depot | Buy |
25/05/2022 | Rodney Hobson | Walmart | Buy |
25/05/2022 | Rodney Hobson | Target | Buy |
24/05/2022 | John Burford | Amazon | Buy |
24/05/2022 | Edmond Jackson | Britvic | Buy |
20/05/2022 | Andrew Hore | Anglo Asian Mining | Buy |
20/05/2022 | Andrew Hore | Caledonia Mining | Buy |
20/05/2022 | Andrew Hore | Kitwave Group | Buy |
20/05/2022 | Andrew Hore | Springfield Properties | Buy |
20/05/2022 | Andrew Hore | Somero Enterprises | Buy |
20/05/2022 | Andrew Hore | Appreciate Group | Buy |
20/05/2022 | Edmond Jackson | Capricorn Energy | Hold |
